Statistiques de nadzal.phpnet.org

Période du résumé: Janvier 2020
Généré le 31-Jan-2020 02:17 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Janvier 2020
Total des Hits 8687
Total des Fichiers 8531
Total Pages 8462
Total Visites 1255
Total des kB Fichiers 448232
Total des Sites uniques 479
Total des URLs uniques 102
Total des Référents uniques 344
Total des Navigateurs 93
. Moy. Max
Hits par Heure 12 703
Hits par Jour 289 2096
Fichiers par Jour 284 2088
Pages par Jour 282 2084
Sites par Jour 15 37
Visites par Jour 41 92
kB Fichiers par Jour 14941 42595
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 98.20% 8531
Code 302 - Found 0.01% 1
Code 404 - Not Found 1.78% 155

Acces journalier pour Janvier 2020

Statistiques journalières pour Janvier 2020
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites kB F
1 23 0.26% 18 0.21% 14 0.17% 13 1.04% 20 4.18% 26 0.01%
2 75 0.86% 74 0.87% 71 0.84% 21 1.67% 21 4.38% 6407 1.43%
3 343 3.95% 336 3.94% 323 3.82% 45 3.59% 29 6.05% 33228 7.41%
4 150 1.73% 144 1.69% 143 1.69% 36 2.87% 21 4.38% 13781 3.07%
5 312 3.59% 304 3.56% 298 3.52% 19 1.51% 31 6.47% 31664 7.06%
6 207 2.38% 200 2.34% 195 2.30% 46 3.67% 35 7.31% 18667 4.16%
7 124 1.43% 121 1.42% 121 1.43% 34 2.71% 16 3.34% 8766 1.96%
8 117 1.35% 112 1.31% 106 1.25% 42 3.35% 24 5.01% 10260 2.29%
9 96 1.11% 95 1.11% 92 1.09% 35 2.79% 19 3.97% 14152 3.16%
10 74 0.85% 70 0.82% 69 0.82% 18 1.43% 18 3.76% 6375 1.42%
11 190 2.19% 189 2.22% 189 2.23% 54 4.30% 15 3.13% 19050 4.25%
12 67 0.77% 61 0.72% 58 0.69% 24 1.91% 26 5.43% 4873 1.09%
13 152 1.75% 150 1.76% 147 1.74% 28 2.23% 14 2.92% 15598 3.48%
14 102 1.17% 97 1.14% 94 1.11% 36 2.87% 19 3.97% 9679 2.16%
15 43 0.49% 37 0.43% 31 0.37% 21 1.67% 23 4.80% 2068 0.46%
16 106 1.22% 103 1.21% 99 1.17% 36 2.87% 23 4.80% 9485 2.12%
17 148 1.70% 142 1.66% 140 1.65% 26 2.07% 19 3.97% 14365 3.20%
18 155 1.78% 149 1.75% 149 1.76% 72 5.74% 22 4.59% 15171 3.38%
19 214 2.46% 212 2.49% 209 2.47% 61 4.86% 16 3.34% 21727 4.85%
20 227 2.61% 226 2.65% 226 2.67% 54 4.30% 7 1.46% 24101 5.38%
21 446 5.13% 437 5.12% 436 5.15% 60 4.78% 26 5.43% 17349 3.87%
22 209 2.41% 204 2.39% 204 2.41% 49 3.90% 32 6.68% 4697 1.05%
23 714 8.22% 709 8.31% 708 8.37% 29 2.31% 28 5.85% 8647 1.93%
24 220 2.53% 219 2.57% 217 2.56% 49 3.90% 15 3.13% 11653 2.60%
25 802 9.23% 801 9.39% 800 9.45% 63 5.02% 21 4.38% 16535 3.69%
26 97 1.12% 94 1.10% 94 1.11% 27 2.15% 14 2.92% 6197 1.38%
27 748 8.61% 729 8.55% 735 8.69% 68 5.42% 31 6.47% 19519 4.35%
28 222 2.56% 219 2.57% 218 2.58% 61 4.86% 18 3.76% 22524 5.03%
29 2096 24.13% 2088 24.48% 2084 24.63% 92 7.33% 37 7.72% 42595 9.50%
30 208 2.39% 191 2.24% 192 2.27% 55 4.38% 16 3.34% 19070 4.25%

Acces horaire pour Janvier 2020

Statistiques horaires pour Janvier 2020
Heure Hits Fichiers Pages kB F
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 5 156 1.80% 5 154 1.81% 5 152 1.80% 515 15441 3.44%
1 4 141 1.62% 4 139 1.63% 4 134 1.58% 463 13898 3.10%
2 25 778 8.96% 25 775 9.08% 25 773 9.13% 659 19759 4.41%
3 6 201 2.31% 6 191 2.24% 6 190 2.25% 513 15386 3.43%
4 25 774 8.91% 25 763 8.94% 25 764 9.03% 753 22593 5.04%
5 10 316 3.64% 10 306 3.59% 10 305 3.60% 550 16498 3.68%
6 6 195 2.24% 5 177 2.07% 6 182 2.15% 574 17229 3.84%
7 30 916 10.54% 30 907 10.63% 30 901 10.65% 903 27086 6.04%
8 6 182 2.10% 5 179 2.10% 5 175 2.07% 805 24147 5.39%
9 5 178 2.05% 5 173 2.03% 5 174 2.06% 574 17224 3.84%
10 7 211 2.43% 6 204 2.39% 6 203 2.40% 583 17491 3.90%
11 11 341 3.93% 11 338 3.96% 10 328 3.88% 653 19600 4.37%
12 7 221 2.54% 7 216 2.53% 7 215 2.54% 555 16638 3.71%
13 6 197 2.27% 6 189 2.22% 5 179 2.12% 583 17479 3.90%
14 6 193 2.22% 5 171 2.00% 5 166 1.96% 566 16979 3.79%
15 6 193 2.22% 6 183 2.15% 6 181 2.14% 596 17867 3.99%
16 11 335 3.86% 11 334 3.92% 11 333 3.94% 640 19215 4.29%
17 25 760 8.75% 25 757 8.87% 25 754 8.91% 857 25706 5.74%
18 6 189 2.18% 6 185 2.17% 6 180 2.13% 622 18654 4.16%
19 24 749 8.62% 24 747 8.76% 24 745 8.80% 791 23741 5.30%
20 15 464 5.34% 15 454 5.32% 14 448 5.29% 619 18560 4.14%
21 4 144 1.66% 4 143 1.68% 4 140 1.65% 475 14264 3.18%
22 5 158 1.82% 5 154 1.81% 5 153 1.81% 494 14825 3.31%
23 23 695 8.00% 23 692 8.11% 22 687 8.12% 598 17952 4.01%

Top 30 sur un total de 102 URLs
# Hits kB F URL
1 4425 50.94% 47439 10.58% /stats/usage_202001.html
2 1832 21.09% 195700 43.66% /stats/usage_201505.html
3 1801 20.73% 195157 43.54% /stats/usage_201506.html
4 155 1.78% 38 0.01% /
5 21 0.24% 9 0.00% /sites/
6 21 0.24% 7 0.00% /sites/recettes/styles/
7 18 0.21% 7 0.00% /sites/recettes/
8 11 0.13% 3 0.00% /sites/monCV/
9 10 0.12% 5 0.00% /sites/recettes/images/
10 9 0.10% 4 0.00% /sites/prez/
11 7 0.08% 2 0.00% /sites/prez/images/
12 6 0.07% 6 0.00% /sites/EKGproVF/
13 6 0.07% 2 0.00% /sites/prez/styles/
14 5 0.06% 8 0.00% /sites/helen/
15 5 0.06% 2 0.00% /sites/prez/morceaux/
16 5 0.06% 7 0.00% /sites/recettes/recette1.html
17 5 0.06% 7 0.00% /sites/recettes/recette9.html
18 5 0.06% 2 0.00% /sites/recettes/styles/pagemodele.css
19 4 0.05% 6 0.00% /sites/recettes/recette8.html
20 4 0.05% 1 0.00% /sites/recettes/styles/entete.css
21 4 0.05% 0 0.00% /sites/recettes/styles/general.css
22 4 0.05% 1 0.00% /sites/recettes/styles/preparation.css
23 4 0.05% 5 0.00% /sites/wordpress/wp-admin/setup-config.php
24 3 0.03% 4 0.00% /sites/EKGproVF/presentation.html
25 3 0.03% 1 0.00% /sites/autres/
26 3 0.03% 6 0.00% /sites/helen/adulte.html
27 3 0.03% 6 0.00% /sites/helen/enfant.html
28 3 0.03% 3 0.00% /sites/hotel/
29 3 0.03% 4 0.00% /sites/hotel/situation.html
30 3 0.03% 2 0.00% /sites/prez/accueil.html

Top 10 sur un total de 102 URLs par kB F
# Hits kB F URL
1 1832 21.09% 195700 43.66% /stats/usage_201505.html
2 1801 20.73% 195157 43.54% /stats/usage_201506.html
3 4425 50.94% 47439 10.58% /stats/usage_202001.html
4 3 0.03% 56 0.01% /sites/prez/images/Thumbs.db
5 155 1.78% 38 0.01% /
6 2 0.02% 9 0.00% /sites/helen/education.html
7 21 0.24% 9 0.00% /sites/
8 5 0.06% 8 0.00% /sites/helen/
9 21 0.24% 7 0.00% /sites/recettes/styles/
10 2 0.02% 7 0.00% /sites/hotel/mention.html

Top 10 sur un total de 58 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 1801 20.73% 647 51.93% /stats/usage_201506.html
2 1832 21.09% 234 18.78% /stats/usage_201505.html
3 155 1.78% 132 10.59% /
4 4425 50.94% 75 6.02% /stats/usage_202001.html
5 18 0.21% 12 0.96% /sites/recettes/
6 21 0.24% 12 0.96% /sites/recettes/styles/
7 21 0.24% 11 0.88% /sites/
8 10 0.12% 10 0.80% /sites/recettes/images/
9 9 0.10% 9 0.72% /sites/prez/
10 7 0.08% 7 0.56% /sites/prez/images/

Top 10 sur un total de 58 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 1832 21.09% 615 49.48% /stats/usage_201505.html
2 1801 20.73% 266 21.40% /stats/usage_201506.html
3 155 1.78% 128 10.30% /
4 4425 50.94% 75 6.03% /stats/usage_202001.html
5 21 0.24% 13 1.05% /sites/recettes/styles/
6 21 0.24% 10 0.80% /sites/
7 18 0.21% 10 0.80% /sites/recettes/
8 10 0.12% 10 0.80% /sites/recettes/images/
9 9 0.10% 9 0.72% /sites/prez/
10 7 0.08% 7 0.56% /sites/prez/images/

Top 30 sur un total de 479 sites
# Hits Fichiers kB F Visites Nom d'hôte
1 3965 45.64% 3965 46.48% 41786 9.32% 12 0.96% vm295072.had.su
2 252 2.90% 252 2.95% 27115 6.05% 52 4.14% 5.253.204.22
3 182 2.10% 182 2.13% 19582 4.37% 40 3.19% 82.221.102.33
4 166 1.91% 166 1.95% 17857 3.98% 18 1.43% no-mans-land.m247.com
5 158 1.82% 158 1.85% 17001 3.79% 47 3.75% 77.247.111.12
6 149 1.72% 149 1.75% 16032 3.58% 44 3.51% unn-89-187-168-173.cdn77.com
7 131 1.51% 131 1.54% 14094 3.14% 33 2.63% 45.139.48.7
8 131 1.51% 131 1.54% 14095 3.14% 9 0.72% unn-89-187-168-169.cdn77.com
9 128 1.47% 128 1.50% 1382 0.31% 1 0.08% static.88-198-97-72.clients.your-server.de
10 105 1.21% 105 1.23% 1132 0.25% 4 0.32% 157.245.124.217
11 94 1.08% 94 1.10% 10112 2.26% 1 0.08% 45.139.48.10
12 90 1.04% 90 1.05% 9682 2.16% 15 1.20% 109.248.149.30
13 88 1.01% 88 1.03% 9468 2.11% 1 0.08% ip35.ip-51-75-56.eu
14 87 1.00% 87 1.02% 9360 2.09% 1 0.08% 45.131.208.25
15 83 0.96% 83 0.97% 8929 1.99% 1 0.08% unn-84-17-49-198.cdn77.com
16 79 0.91% 79 0.93% 853 0.19% 4 0.32% 68.183.178.107
17 73 0.84% 73 0.86% 7853 1.75% 21 1.67% 45.131.208.16
18 63 0.73% 63 0.74% 6779 1.51% 17 1.35% 146.247.25.79
19 63 0.73% 63 0.74% 6779 1.51% 16 1.27% 146.247.25.83
20 62 0.71% 62 0.73% 6671 1.49% 15 1.20% 185.189.114.115
21 61 0.70% 61 0.72% 6564 1.46% 14 1.12% 31.171.152.139
22 60 0.69% 60 0.70% 6451 1.44% 8 0.64% unn-84-17-52-34.cdn77.com
23 57 0.66% 57 0.67% 6132 1.37% 1 0.08% 45.139.48.18
24 57 0.66% 57 0.67% 6130 1.37% 9 0.72% 85-10-56-133.croweb.host
25 56 0.64% 56 0.66% 6025 1.34% 28 2.23% host-194-34-133-167.creanova.org
26 55 0.63% 55 0.64% 5918 1.32% 9 0.72% 146.247.25.82
27 55 0.63% 55 0.64% 5918 1.32% 15 1.20% 45.131.208.24
28 54 0.62% 54 0.63% 5810 1.30% 14 1.12% 45.132.137.28
29 54 0.62% 54 0.63% 5810 1.30% 14 1.12% bcw58.slipteach.us
30 51 0.59% 51 0.60% 5488 1.22% 11 0.88% 193.176.85.97

Top 10 sur un total de 479 sites par kB F
# Hits Fichiers kB F Visites Nom d'hôte
1 3965 45.64% 3965 46.48% 41786 9.32% 12 0.96% vm295072.had.su
2 252 2.90% 252 2.95% 27115 6.05% 52 4.14% 5.253.204.22
3 182 2.10% 182 2.13% 19582 4.37% 40 3.19% 82.221.102.33
4 166 1.91% 166 1.95% 17857 3.98% 18 1.43% no-mans-land.m247.com
5 158 1.82% 158 1.85% 17001 3.79% 47 3.75% 77.247.111.12
6 149 1.72% 149 1.75% 16032 3.58% 44 3.51% unn-89-187-168-173.cdn77.com
7 131 1.51% 131 1.54% 14095 3.14% 9 0.72% unn-89-187-168-169.cdn77.com
8 131 1.51% 131 1.54% 14094 3.14% 33 2.63% 45.139.48.7
9 94 1.08% 94 1.10% 10112 2.26% 1 0.08% 45.139.48.10
10 90 1.04% 90 1.05% 9682 2.16% 15 1.20% 109.248.149.30

Top 30 sur un total de 344 référents
# Hits Référent
1 701 8.07% http://permape1999.wordpress.com
2 641 7.38% http://treaclonkett19.wordpress.com
3 611 7.03% - (Direct Request)
4 598 6.88% http://jutepa60.home.blog
5 573 6.60% http://stubsenmoods1995.wordpress.com
6 572 6.58% http://rueto54ring.wordpress.com
7 564 6.49% http://prewniser77.home.blog
8 292 3.36% http://manmemsloha.wordpress.com
9 162 1.86% http://tuamuri38.home.blog
10 121 1.39% http://ntergentspeedap.wordpress.com
11 115 1.32% http://truscavyhir1976.wordpress.com
12 110 1.27% http://stoletie.ru/top/1winzerkalo/index.html
13 108 1.24% http://primfootball.com/maps/aktualnie-zerkala-1xbet/1xbet-aktualnoe-zerkalo-pryamo-seychas.html
14 95 1.09% http://www.stoletie.ru/upload/mfls/zerkalo-leonbets/leonbets-rabochee-zerkalo-na-segodnya.html
15 92 1.06% http://xexe.club/uploads/map/zerkala-melbet/melbet-zerkalo-aktualnoe-pyamo-seychas.html
16 78 0.90% http://hydra-2020.online
17 77 0.89% http://hydra-guide.org
18 74 0.85% http://onionhydra.net
19 70 0.81% https://bitniex.com/
20 58 0.67% http://hydra-2020.online/
21 56 0.64% http://hydra-new.online
22 56 0.64% http://hydra-new.online/
23 53 0.61% http://onionhydra.net/
24 53 0.61% https://lolzteam.org/market/
25 49 0.56% https://bitniex.com
26 48 0.55% http://hydra-guide.org/
27 48 0.55% https://shopsellcardsdumps.com/
28 41 0.47% https://l2soft.eu
29 41 0.47% https://xn----jtbjfcbdfr0afji4m.xn--p1ai
30 40 0.46% https://plugins.l2soft.eu

Top 15 sur un total de 93 navigateurs
# Hits Navigateur
1 4425 50.94% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0
2 307 3.53% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
3 295 3.40% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
4 295 3.40% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
5 247 2.84% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
6 122 1.40% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.
7 101 1.16% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
8 83 0.96% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.36 Edge/16.1
9 83 0.96% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.112 Safari/537.36
10 83 0.96% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36
11 81 0.93% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.84 Safari/537.36
12 80 0.92% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.62 Safari/537.36
13 80 0.92% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36 Kinza/4.8.2
14 77 0.89% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36
15 76 0.87% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36

Acces par pays pour Janvier 2020

Top 30 sur un total de 43 pays
# Hits Fichiers kB F Pays
1 3965 45.64% 3965 46.48% 41786 9.32% URSS (ancien) URSS (ancien)
2 1580 18.19% 1580 18.52% 169984 37.92% Non-resolu/Inconnu
3 1252 14.41% 1144 13.41% 94341 21.05% Commercial (.com)
4 261 3.00% 259 3.04% 7977 1.78% Etats Unis Etats Unis
5 257 2.96% 257 3.01% 27653 6.17% Slovenie Slovenie
6 189 2.18% 189 2.22% 20336 4.54% Islande Islande
7 179 2.06% 170 1.99% 1472 0.33% Allemagne Allemagne
8 114 1.31% 113 1.32% 9685 2.16% European Union European Union
9 109 1.25% 109 1.28% 11724 2.62% Hongrie Hongrie
10 95 1.09% 95 1.11% 10271 2.29% Kazakhstan Kazakhstan
11 94 1.08% 92 1.08% 9144 2.04% Roumanie Roumanie
12 88 1.01% 86 1.01% 6058 1.35% Non-commerciales (.org)
13 72 0.83% 72 0.84% 7747 1.73% Albanie Albanie
14 66 0.76% 50 0.59% 296 0.07% Network (.net)
15 60 0.69% 48 0.56% 5060 1.13% Irlande Irlande
16 59 0.68% 59 0.69% 6349 1.42% Macedoine Macedoine
17 43 0.49% 43 0.50% 4626 1.03% Ukraine Ukraine
18 33 0.38% 33 0.39% 3551 0.79% Generic TLD (info)
19 25 0.29% 25 0.29% 2581 0.58% Pays Bas Pays Bas
20 23 0.26% 23 0.27% 1727 0.39% Grande Bretagne (UK) Grande Bretagne (UK)
21 22 0.25% 22 0.26% 2369 0.53% Suede Suede
22 18 0.21% 18 0.21% 183 0.04% Emirats Arabes Unis Emirats Arabes Unis
23 17 0.20% 17 0.20% 1828 0.41% Belgique Belgique
24 11 0.13% 11 0.13% 117 0.03% Grece Grece
25 8 0.09% 8 0.09% 861 0.19% Moldavie Moldavie
26 7 0.08% 7 0.08% 44 0.01% Canada Canada
27 7 0.08% 7 0.08% 54 0.01% Russie Russie
28 5 0.06% 5 0.06% 53 0.01% Mexique Mexique
29 5 0.06% 5 0.06% 53 0.01% Pakistan Pakistan
30 4 0.05% 4 0.05% 2 0.00% Chine Chine


Generated by Webalizer Version 2.23