Statistiques de nadzal.phpnet.org

Période du résumé: Septembre 2019
Généré le 01-Oct-2019 01:09 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Septembre 2019
Total des Hits 24883
Total des Fichiers 24720
Total Pages 24615
Total Visites 1521
Total des kB Fichiers 407141
Total des Sites uniques 578
Total des URLs uniques 127
Total des Référents uniques 487
Total des Navigateurs 175
. Moy. Max
Hits par Heure 34 1067
Hits par Jour 829 2563
Fichiers par Jour 824 2556
Pages par Jour 820 2557
Sites par Jour 19 49
Visites par Jour 50 88
kB Fichiers par Jour 13571 27808
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 99.34% 24720
Code 302 - Found 0.02% 6
Code 404 - Not Found 0.63% 157

Acces journalier pour Septembre 2019

Statistiques journalières pour Septembre 2019
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites kB F
1 97 0.39% 94 0.38% 91 0.37% 54 3.55% 18 3.11% 7558 1.86%
2 347 1.39% 346 1.40% 346 1.41% 20 1.31% 16 2.77% 5151 1.27%
3 412 1.66% 406 1.64% 405 1.65% 35 2.30% 25 4.33% 6198 1.52%
4 123 0.49% 120 0.49% 121 0.49% 46 3.02% 21 3.63% 6677 1.64%
5 647 2.60% 644 2.61% 645 2.62% 58 3.81% 28 4.84% 13263 3.26%
6 192 0.77% 187 0.76% 187 0.76% 48 3.16% 15 2.60% 16103 3.96%
7 1423 5.72% 1419 5.74% 1418 5.76% 68 4.47% 36 6.23% 19802 4.86%
8 953 3.83% 946 3.83% 946 3.84% 84 5.52% 35 6.06% 17574 4.32%
9 359 1.44% 353 1.43% 350 1.42% 29 1.91% 20 3.46% 6855 1.68%
10 134 0.54% 131 0.53% 130 0.53% 33 2.17% 22 3.81% 4872 1.20%
11 503 2.02% 499 2.02% 498 2.02% 43 2.83% 32 5.54% 7025 1.73%
12 534 2.15% 529 2.14% 526 2.14% 40 2.63% 26 4.50% 14071 3.46%
13 231 0.93% 228 0.92% 223 0.91% 30 1.97% 30 5.19% 3428 0.84%
14 1653 6.64% 1647 6.66% 1645 6.68% 51 3.35% 36 6.23% 17407 4.28%
15 2563 10.30% 2556 10.34% 2557 10.39% 62 4.08% 28 4.84% 27808 6.83%
16 476 1.91% 471 1.91% 468 1.90% 28 1.84% 28 4.84% 11910 2.93%
17 994 3.99% 992 4.01% 990 4.02% 85 5.59% 29 5.02% 22868 5.62%
18 1614 6.49% 1609 6.51% 1600 6.50% 84 5.52% 43 7.44% 27404 6.73%
19 1227 4.93% 1223 4.95% 1210 4.92% 62 4.08% 44 7.61% 18621 4.57%
20 1174 4.72% 1169 4.73% 1161 4.72% 88 5.79% 49 8.48% 21508 5.28%
21 1517 6.10% 1509 6.10% 1504 6.11% 84 5.52% 49 8.48% 27128 6.66%
22 691 2.78% 685 2.77% 682 2.77% 70 4.60% 37 6.40% 12434 3.05%
23 1097 4.41% 1094 4.43% 1088 4.42% 44 2.89% 33 5.71% 17677 4.34%
24 805 3.24% 802 3.24% 799 3.25% 39 2.56% 29 5.02% 10419 2.56%
25 288 1.16% 279 1.13% 282 1.15% 44 2.89% 31 5.36% 5777 1.42%
26 477 1.92% 475 1.92% 474 1.93% 57 3.75% 41 7.09% 8674 2.13%
27 996 4.00% 988 4.00% 981 3.99% 33 2.17% 33 5.71% 11604 2.85%
28 1449 5.82% 1428 5.78% 1389 5.64% 33 2.17% 28 4.84% 13877 3.41%
29 1381 5.55% 1366 5.53% 1375 5.59% 41 2.70% 30 5.19% 16257 3.99%
30 526 2.11% 525 2.12% 524 2.13% 34 2.24% 25 4.33% 7190 1.77%

Acces horaire pour Septembre 2019

Statistiques horaires pour Septembre 2019
Heure Hits Fichiers Pages kB F
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 6 190 0.76% 6 183 0.74% 6 180 0.73% 270 8107 1.99%
1 36 1108 4.45% 36 1091 4.41% 36 1096 4.45% 546 16382 4.02%
2 18 543 2.18% 18 541 2.19% 17 539 2.19% 382 11467 2.82%
3 20 618 2.48% 20 612 2.48% 20 608 2.47% 454 13619 3.35%
4 51 1539 6.18% 50 1524 6.17% 49 1473 5.98% 710 21294 5.23%
5 72 2167 8.71% 71 2152 8.71% 71 2144 8.71% 945 28340 6.96%
6 58 1761 7.08% 58 1756 7.10% 58 1753 7.12% 768 23053 5.66%
7 18 547 2.20% 17 533 2.16% 17 536 2.18% 325 9764 2.40%
8 60 1826 7.34% 60 1822 7.37% 60 1819 7.39% 825 24752 6.08%
9 43 1307 5.25% 43 1303 5.27% 43 1299 5.28% 666 19969 4.90%
10 62 1888 7.59% 62 1883 7.62% 62 1883 7.65% 829 24873 6.11%
11 50 1508 6.06% 50 1504 6.08% 50 1500 6.09% 904 27111 6.66%
12 55 1666 6.70% 55 1662 6.72% 55 1660 6.74% 803 24095 5.92%
13 27 819 3.29% 27 811 3.28% 26 808 3.28% 393 11786 2.89%
14 58 1753 7.04% 58 1743 7.05% 58 1746 7.09% 826 24781 6.09%
15 12 360 1.45% 11 350 1.42% 11 347 1.41% 325 9756 2.40%
16 21 656 2.64% 21 649 2.63% 21 644 2.62% 411 12316 3.02%
17 52 1585 6.37% 52 1580 6.39% 52 1577 6.41% 728 21845 5.37%
18 13 398 1.60% 13 394 1.59% 12 387 1.57% 550 16487 4.05%
19 27 828 3.33% 27 828 3.35% 27 825 3.35% 462 13858 3.40%
20 18 568 2.28% 18 563 2.28% 18 561 2.28% 342 10268 2.52%
21 3 104 0.42% 3 102 0.41% 3 100 0.41% 272 8151 2.00%
22 34 1048 4.21% 34 1044 4.22% 34 1041 4.23% 597 17910 4.40%
23 3 96 0.39% 3 90 0.36% 2 89 0.36% 239 7155 1.76%

Top 30 sur un total de 127 URLs
# Hits kB F URL
1 22029 88.53% 224249 55.08% /stats/usage_201909.html
2 775 3.11% 82788 20.33% /stats/usage_201505.html
3 719 2.89% 77911 19.14% /stats/usage_201506.html
4 346 1.39% 3857 0.95% /stats/usage_201908.html
5 157 0.63% 40 0.01% /
6 48 0.19% 19 0.00% /sites/recettes/
7 43 0.17% 23 0.01% /sites/recettes/images/
8 36 0.14% 22 0.01% /sites/
9 34 0.14% 12 0.00% /sites/prez/morceaux/
10 32 0.13% 12 0.00% /sites/prez/styles/
11 30 0.12% 11 0.00% /sites/recettes/styles/
12 21 0.08% 10 0.00% /sites/prez/
13 20 0.08% 6 0.00% /sites/prez/images/
14 12 0.05% 3 0.00% /sites/autres/
15 12 0.05% 4 0.00% /sites/monCV/
16 11 0.04% 13 0.00% /sites/hotel/
17 8 0.03% 10 0.00% /sites/wordpress/wp-admin/setup-config.php
18 7 0.03% 7 0.00% /sites/EKGproVF/
19 7 0.03% 12 0.00% /sites/helen/
20 7 0.03% 4 0.00% /sites/prez/morceaux/boites.html
21 7 0.03% 4 0.00% /sites/prez/morceaux/entete.html
22 7 0.03% 5 0.00% /sites/prez/morceaux/menu1.html
23 7 0.03% 4 0.00% /sites/prez/morceaux/pied2page.html
24 7 0.03% 5 0.00% /sites/prez/morceaux/structure.html
25 7 0.03% 5 0.00% /sites/prez/pagemodele.html
26 7 0.03% 5 0.00% /sites/prez/presentation.html
27 7 0.03% 5 0.00% /sites/prez/realisation.html
28 7 0.03% 10 0.00% /sites/recettes/recette1.html
29 7 0.03% 12 0.00% /sites/recettes/recette3.html
30 7 0.03% 10 0.00% /sites/recettes/recette9.html

Top 10 sur un total de 127 URLs par kB F
# Hits kB F URL
1 22029 88.53% 224249 55.08% /stats/usage_201909.html
2 775 3.11% 82788 20.33% /stats/usage_201505.html
3 719 2.89% 77911 19.14% /stats/usage_201506.html
4 346 1.39% 3857 0.95% /stats/usage_201908.html
5 3 0.01% 56 0.01% /sites/prez/images/Thumbs.db
6 157 0.63% 40 0.01% /
7 43 0.17% 23 0.01% /sites/recettes/images/
8 2 0.01% 22 0.01% /stats/usage_201610.html
9 36 0.14% 22 0.01% /sites/
10 48 0.19% 19 0.00% /sites/recettes/

Top 10 sur un total de 60 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 22029 88.53% 460 30.42% /stats/usage_201909.html
2 719 2.89% 434 28.70% /stats/usage_201506.html
3 775 3.11% 314 20.77% /stats/usage_201505.html
4 157 0.63% 108 7.14% /
5 34 0.14% 13 0.86% /sites/prez/morceaux/
6 21 0.08% 11 0.73% /sites/prez/
7 48 0.19% 11 0.73% /sites/recettes/
8 30 0.12% 11 0.73% /sites/recettes/styles/
9 346 1.39% 11 0.73% /stats/usage_201908.html
10 36 0.14% 10 0.66% /sites/

Top 10 sur un total de 61 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 775 3.11% 471 31.30% /stats/usage_201505.html
2 22029 88.53% 461 30.63% /stats/usage_201909.html
3 719 2.89% 275 18.27% /stats/usage_201506.html
4 157 0.63% 99 6.58% /
5 21 0.08% 12 0.80% /sites/prez/
6 30 0.12% 12 0.80% /sites/recettes/styles/
7 36 0.14% 11 0.73% /sites/
8 48 0.19% 11 0.73% /sites/recettes/
9 43 0.17% 10 0.66% /sites/recettes/images/
10 346 1.39% 10 0.66% /stats/usage_201908.html

Top 30 sur un total de 578 sites
# Hits Fichiers kB F Visites Nom d'hôte
1 19547 78.56% 19547 79.07% 198385 48.73% 88 5.79% vm295072.had.su
2 493 1.98% 493 1.99% 5138 1.26% 23 1.51% static.85-10-197-9.clients.your-server.de
3 199 0.80% 199 0.81% 1913 0.47% 10 0.66% ns372279.ip-37-187-172.eu
4 169 0.68% 169 0.68% 1749 0.43% 11 0.72% ec2-176-34-158-253.eu-west-1.compute.amazonaws.com
5 159 0.64% 159 0.64% 1601 0.39% 5 0.33% ip-51-68-84.eu
6 144 0.58% 144 0.58% 15490 3.80% 39 2.56% 5.8.45.2
7 127 0.51% 127 0.51% 13670 3.36% 50 3.29% 185.14.193.2
8 125 0.50% 125 0.51% 1306 0.32% 9 0.59% 51.140.164.213
9 120 0.48% 120 0.49% 1164 0.29% 3 0.20% 26-38-15-51.rev.cloud.scaleway.com
10 106 0.43% 106 0.43% 1093 0.27% 7 0.46% static-css-cqn-182201.business.bouyguestelecom.com
11 93 0.37% 93 0.38% 10005 2.46% 32 2.10% 5.8.47.2
12 85 0.34% 85 0.34% 856 0.21% 12 0.79% os1a7.standa-david.com
13 83 0.33% 81 0.33% 85 0.02% 1 0.07% static.16.131.251.148.clients.your-server.de
14 70 0.28% 70 0.28% 704 0.17% 9 0.59% os1a3.standa-david.com
15 67 0.27% 65 0.26% 301 0.07% 1 0.07% crawl-8u9h1v.mj12bot.com
16 62 0.25% 62 0.25% 637 0.16% 3 0.20% 141.ip-142-44-161.net
17 61 0.25% 61 0.25% 6558 1.61% 29 1.91% 5.8.46.2
18 61 0.25% 61 0.25% 584 0.14% 5 0.33% os1a12.standa-david.com
19 59 0.24% 59 0.24% 6347 1.56% 27 1.78% 209.14.0.252
20 58 0.23% 56 0.23% 35 0.01% 1 0.07% ns501933.ip-192-99-7.net
21 58 0.23% 56 0.23% 35 0.01% 1 0.07% ns513364.ip-192-99-6.net
22 58 0.23% 56 0.23% 35 0.01% 1 0.07% ns527883.ip-192-99-14.net
23 58 0.23% 56 0.23% 35 0.01% 1 0.07% ns528091.ip-192-99-14.net
24 55 0.22% 55 0.22% 517 0.13% 9 0.59% 62.141.86.173
25 54 0.22% 54 0.22% 5810 1.43% 14 0.92% 207.189.30.206
26 54 0.22% 54 0.22% 551 0.14% 8 0.53% os1a5.standa-david.com
27 51 0.20% 51 0.21% 525 0.13% 9 0.59% os1a13.standa-david.com
28 48 0.19% 48 0.19% 483 0.12% 4 0.26% 45.77.56.114.vultr.com
29 48 0.19% 48 0.19% 5164 1.27% 14 0.92% 5.254.80.166
30 47 0.19% 47 0.19% 505 0.12% 12 0.79% 157.55.201.215

Top 10 sur un total de 578 sites par kB F
# Hits Fichiers kB F Visites Nom d'hôte
1 19547 78.56% 19547 79.07% 198385 48.73% 88 5.79% vm295072.had.su
2 144 0.58% 144 0.58% 15490 3.80% 39 2.56% 5.8.45.2
3 127 0.51% 127 0.51% 13670 3.36% 50 3.29% 185.14.193.2
4 93 0.37% 93 0.38% 10005 2.46% 32 2.10% 5.8.47.2
5 61 0.25% 61 0.25% 6558 1.61% 29 1.91% 5.8.46.2
6 59 0.24% 59 0.24% 6347 1.56% 27 1.78% 209.14.0.252
7 5 0.02% 5 0.02% 6052 1.49% 3 0.20% ip-54-36-150-151.a.ahrefs.com
8 1 0.00% 1 0.00% 6023 1.48% 0 0.00% ip-54-36-150-106.a.ahrefs.com
9 54 0.22% 54 0.22% 5810 1.43% 14 0.92% 207.189.30.206
10 48 0.19% 48 0.19% 5164 1.27% 14 0.92% 5.254.80.166

Top 30 sur un total de 487 référents
# Hits Référent
1 2525 10.15% - (Direct Request)
2 706 2.84% http://tavina26.home.blog
3 705 2.83% http://poiperbi1991.wordpress.com
4 689 2.77% http://ordirso23.wordpress.com
5 684 2.75% http://trabmangentno.wordpress.com
6 623 2.50% http://thromoresin.wordpress.com
7 600 2.41% http://bimviters1980.wordpress.com
8 597 2.40% http://partbac43bar.home.blog
9 592 2.38% http://ohgrounom9.home.blog
10 539 2.17% http://gaiguasu39.wordpress.com
11 533 2.14% http://exdeho8.home.blog
12 530 2.13% http://luopauti1963.wordpress.com
13 530 2.13% http://ralcia74es.home.blog
14 519 2.09% http://tranraiwaboo.wordpress.com
15 516 2.07% http://tifilyni.home.blog
16 491 1.97% http://xomatbumo.wordpress.com
17 490 1.97% http://purnu88fi.home.blog
18 485 1.95% http://nathyto88.wordpress.com
19 481 1.93% http://retesdist1973.wordpress.com
20 481 1.93% http://tresodam1990.wordpress.com
21 445 1.79% http://pestrenthurnhelp.wordpress.com
22 440 1.77% http://haidrifveb1964.wordpress.com
23 435 1.75% http://tuparkfes41.home.blog
24 424 1.70% http://hata33our.home.blog
25 369 1.48% http://athdide32.wordpress.com
26 367 1.47% http://slipkitto1984.wordpress.com
27 350 1.41% http://embegani.wordpress.com
28 350 1.41% http://prinetlbas74.home.blog
29 349 1.40% http://hermo77mant.home.blog
30 331 1.33% http://naemoman1978.wordpress.com

Top 15 sur un total de 175 navigateurs
# Hits Navigateur
1 22072 88.70% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0
2 451 1.81% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
3 316 1.27% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
4 185 0.74% 'Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10.6; en-US; rv:1.9.2.13; ) Gecko/20101203'
5 76 0.31% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
6 61 0.25% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
7 56 0.23% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
8 38 0.15% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
9 27 0.11% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36
10 26 0.10% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.
11 26 0.10% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36
12 25 0.10% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux x86_64; de; rv:1.9.2.8) Gecko/20100723 Ubuntu/10.04 (lucid) Firefox/3.6.8
13 24 0.10% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36 OPR/55.0.
14 24 0.10% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36
15 24 0.10% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36

Acces par pays pour Septembre 2019

Top 30 sur un total de 58 pays
# Hits Fichiers kB F Pays
1 19547 78.56% 19547 79.07% 198385 48.73% URSS (ancien) URSS (ancien)
2 1646 6.61% 1545 6.25% 33117 8.13% Commercial (.com)
3 632 2.54% 617 2.50% 6875 1.69% Allemagne Allemagne
4 439 1.76% 433 1.75% 16927 4.16% Etats Unis Etats Unis
5 423 1.70% 412 1.67% 8486 2.08% Network (.net)
6 393 1.58% 391 1.58% 3756 0.92% European Union European Union
7 224 0.90% 224 0.91% 9944 2.44% Grande Bretagne (UK) Grande Bretagne (UK)
8 182 0.73% 160 0.65% 14030 3.45% Non-resolu/Inconnu
9 165 0.66% 165 0.67% 15709 3.86% Bresil Bresil
10 135 0.54% 134 0.54% 14421 3.54% Canada Canada
11 112 0.45% 112 0.45% 12046 2.96% Pologne Pologne
12 103 0.41% 103 0.42% 1369 0.34% Russie Russie
13 94 0.38% 93 0.38% 7964 1.96% Pays Bas Pays Bas
14 73 0.29% 73 0.30% 7843 1.93% Ancien style Arpanet (arpa)
15 63 0.25% 63 0.25% 6558 1.61% Argentine Argentine
16 50 0.20% 50 0.20% 5378 1.32% Autriche Autriche
17 42 0.17% 42 0.17% 1014 0.25% Lettonie (Latvija) Lettonie (Latvija)
18 39 0.16% 39 0.16% 4195 1.03% Australie Australie
19 34 0.14% 34 0.14% 3658 0.90% Islande Islande
20 32 0.13% 32 0.13% 2959 0.73% Grece Grece
21 31 0.12% 31 0.13% 3335 0.82% Luxembourg Luxembourg
22 30 0.12% 29 0.12% 257 0.06% Honduras Honduras
23 28 0.11% 28 0.11% 2914 0.72% Italie Italie
24 26 0.10% 26 0.11% 229 0.06% Lituanie Lituanie
25 25 0.10% 25 0.10% 2687 0.66% Estonie Estonie
26 25 0.10% 25 0.10% 2584 0.63% Espagne Espagne
27 25 0.10% 25 0.10% 2689 0.66% Roumanie Roumanie
28 24 0.10% 24 0.10% 242 0.06% Territ. Britannique Ocean Indien Territ. Britannique Ocean Indien
29 21 0.08% 21 0.08% 2256 0.55% Suede Suede
30 20 0.08% 20 0.08% 205 0.05% Ukraine Ukraine


Generated by Webalizer Version 2.23